DATA KEADAAN SISWA BARU SMP NEGERI 1 GUDO
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 MENURUT ALAMAT RUMAH
Update: 13 Juli 2018
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 MENURUT ALAMAT RUMAH
Update: 13 Juli 2018
| No | Desa/Kelurahan | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| 1 | Blimbing | 9 | - | - |
| 2 | Bugasur Kedaleman | 4 | - | - |
| 3 | Gempollegundi | 7 | - | - |
| 4 | Godong | 12 | - | - |
| 5 | Gudo | 0 | - | - |
| 6 | Japanan | 23 | - | - |
| 7 | Kedungturi | 11 | - | - |
| 8 | Krembangan | 26 | - | - |
| 9 | Mejoyolosari | 6 | - | - |
| 10 | Mentaos | 8 | - | - |
| 11 | Pesanggrahan | 18 | - | - |
| 12 | Plumbon Gambang | 7 | - | - |
| 13 | Pucangro | 12 | ||
| 14 | Sepanyul | 39 | - | - |
| 15 | Sukoiber | 38 | - | - |
| 16 | Sukopinggir | 28 | - | - |
| 17 | Tanggungan | 1 | - | - |
| 18 | Wangkalkepuh | 7 | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |
nbnmqh nbvhjvgw bnhjvjhwq hvhjvaw jhvjhvw vhjvbhja BHJVJA
B BVAJ HBKJHKEW
BN BEABK ,JNLKENSA NLKSW
MN DJSBN ,;SD, ],MNJDSN