Grafik Alumni



DATA HASIL PENELUSURAN ALUMNI
SMP NEGERI 1 GUDO
No Alumni Tahun 20../20.. Bekerja Kursus/
Pondok
MA Negeri MA Swasta SMA Negeri SMA Swasta SMK Negeri SMK Swasta Tdk Lanjut Tdk tahu Jml
1 05/06 11 7 4 3 18 34 62 50 11 43 243
2 06/07 6 1 0 0 25 24 128 37 11 28 260
3 07/08 2 2 2 2 46 16 105 42 5 36 258
4 08/09 4 0 2 0 39 17 95 36 3 46 242
5 09/10 6 0 1 1 40 14 98 59 2 3 224
6 10/11 8 1 3 1 26 28 97 66 0 4 234
7 11/12 5 0 7 0 44 4 137 33 2 4 236
8 12/13 1 0 5 5 31 21 96 77 2 3 241
9 13/14 8 0 5 5 40 28 80 68 1 4 239
10 14/15 1 0 4 1 36 22 100 67 1 21 253


No Alumni Tahun 20../20.. Bekerja Kursus/
Pondok/
SKB
MA Negeri MA Swasta SMA Negeri SMA Swasta SMK Negeri SMK Swasta Tdk Lanjut Tdk tahu Jml
11 15/16 1 0 3 1 40 22 134 42 1 9 253
12 16/17 1 1 5 2 45 18 101 61 3 11 248
13 17/18 1 0 7 3 53 11 114 26 0 37 253
14 18/19 0 2 8 2 21 19 150 45 5 1 253
15 19/20 0 1 6 0 18 16 140 61 4 4 250
16 20/21 1 3 9 - 25 30 97 78 2 5 250
17 21/22 0 0 7 1 31 31 90 90 0 5 255
18 22/23 - - - - - - - - - - -
19 23/24 - - - - - - - - - - -
20 24/25 - - - - - - - - - - -
21 25/26 - - - - - - - - - - -
22 26/27 - - - - - - - - - - -

Lihat data Penelusuran