DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN / KARYAWAN TATA USAHA
SMP NEGERI 1 GUDO JOMBANG
Keadaan : 28 Agustus 2023
SMP NEGERI 1 GUDO JOMBANG
Keadaan : 28 Agustus 2023
| No | Nama | NIP | Keterangan |
| 1 | Endang Purbowati, SE | 197406132008012005 | Lihat |
| 2 | Iis Sukarsih | 198112062010012001 | Lihat |
| 3 | Ni'amah | 196708242008012009 | Lihat |
| 4 | Ahmad Tahif | 198011202008011001 | Lihat |
| 5 | Winaryo | 196702102007011024 | Lihat |
| 6 | Sutaji | 196601142007011009 | Lihat |
| 7 | Yuni Aslikah | - | Lihat |
| 8 | Yogi Pamungkas, S. Kom | - | Lihat |
| 9 | Fasek Indri Astuti | - | Lihat |
| 10 | Erine Asih Armareza | - | Lihat |
| 11 | Dodik Wibowo | - | Lihat |
| 12 | Slamet Robianto | - | Lihat |
| 13 | Supaat | - | Lihat |
| 14 | M. Fanani | - | Lihat |
Mutasi / Pensiun
| 1 | Mochamad Anis, SE | 197407152008011011 | Pindah tugas ke Dinas P & K Jombang | Lihat |
| 2 | Candra Krida Karisma, S.Si | - | - | Lihat |
| 3 | Anik Wahyuningsih, SE | 196211022000122001 | Pensiun | Lihat |
| 5 | Salim | 196407252007011006 | Pensiun | Lihat |