DATA KEADAAN SISWA SMP NEGERI 1 GUDO
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
Update: 7 Mei 2024
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | VII | 114 | 146 | 260 |
2 | VIII | 122 | 135 | 257 |
3 | IX | 115 | 138 | 253 |
| Jumlah | 351 | 419 | 770 |
Data Keadaan Siswa SMP Negeri 1 Gudo Kelas VII
Tahun Pelajaran 2023/2024
Update: 7 Mei 2024
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | VII-A | 14 | 18 | 32 |
2 | VII-B | 14 | 19 | 33 |
3 | VII-C | 15 | 18 | 33 |
4 | VII-D | 15 | 18 | 33 |
5 | VII-E | 14 | 19 | 33 |
6 | VII-F | 14 | 18 | 32 |
7 | VII-G | 14 | 18 | 32 |
8 | VII-H | 14 | 18 | 32 |
| Jumlah | 114 | 146 | 260 |
| | | |
Data Keadaan Siswa SMP Negeri 1 Gudo Kelas VIII
Tahun Pelajaran 2023/2024
Update: 7 Mei 2024
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | VIII-A | 15 | 18 | 33 |
2 | VIII-B | 15 | 17 | 32 |
3 | VIII-C | 16 | 16 | 32 |
4 | VIII-D | 14 | 17 | 31 |
5 | VIII-E | 16 | 16 | 32 |
6 | VIII-F | 14 | 18 | 32 |
7 | VIII-G | 17 | 16 | 33 |
8 | VIII-H | 15 | 17 | 32 |
| Jumlah | 122 | 135 | 257 |
| | |
Data Keadaan Siswa SMP Negeri 1 Gudo Kelas IX
Tahun Pelajaran 2023/2024
Update: 7 Mei 2024
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | IX-A | 16 | 16 | 32 |
2 | IX-B | 15 | 16 | 31 |
3 | IX-C | 13
| 17 | 30 |
4 | IX-D | 14 | 18 | 32 |
5 | IX-E | 14 | 18 | 32 |
6 | IX-F | 14 | 18 | 32 |
7 | IX-G | 14 | 18 | 32 |
8 | IX-H | 15 | 17 | 32 |
| Jumlah | 116 | 138 | 253 |
| | | |
Daftar Siswa Mutasi SMP Negeri 1 Gudo
Tahun Pelajaran 2023/2024
Update: 7 Mei 2024
No | Kelas | Mutasi Masuk Nama | Mutasi Keluar Nama | Bulan Mutasi |
1 | VIII-G | BAYU SEGARA (L/10281) | - | 10 Juli 2023 |
2 | - | | PRICILLYA PUTRI CANTIKA (P/10112) | 18 Juli 2023 |
3 | IX-C | - | MERRY ANDINI (P/9581) | Des 2023 |
4 | VII-A | HANIFAH ZAHROTUL FATIMAH (P/10283) | - | 4 Jan. 2024 |
5- | VII-C | ILHAM AL KHUSNI (L/10282) | - | 8 Jan. 2024 |
6 | VII-C | KHAILA OLIVIA MAHARANI (P/10284) | - | 9 Jan. 2024 |
7 | VII-E | QAISTY BAYU KUMAIROH (P/10285) | - | 17 Jan. 2024 |
8 | VII-B | ZAFIRA JESSLYN MUFIDA HERAWATI (P/10286) | - | 26 Jan. 2024 |
9 | VIII-B | - | NASHWA APRILIANTI (P/9813) | 19 Jan. 2024 |
10 | VII-A | - | MUHAMMAD AMRULLAH DAFA (L/10042) | 31 Jan. 2024 |
11 | IX-C | - | MUHAMMAD QOIRUL ANWAR | 13 Febr. 2024 |
12 | VII-D | MUHAMMAD ANDHIKA PRASETYA (L/10287) | - | 22 Febr. 2024 |
13 | VIII-H | - | ELVIRA CHOIRUNNISA (P/9993) | 6 Mei 2024 |
14 | VIII-D | - | SENDY DITYA FELOSA (l/9883) | 27 Mei 2024 |
15 | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - |
17 | - | - | -- | |
18 | - | -- | | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
DAFTAR NAMA YANG BERAGAMA KRISTEN |
TAHUN PELAJARAN 2023/2024 |
| | |
No | Kelas | NAMA |
| | |
1 | 7G | JEREMY OBAJA NELWAN (K) |
2 | 7G | MARIO STEVANUS WIDARTA ASMARA (K) |
3 | 7G | MARISKA PUTRI HANA (K) |
4 | 7G | YOTAM AZRIEL SAPUTRA (K) |
| | |
1 | 8 | Tidak ada |
| | |
1 | 9G | GABRIELLA DESVITA MAHARANI |
2 | 9G | MICHAEL IMMANUEL STEVANUS ANDERSON |
3 | 9G | RENDI EBENEZER SITANGGANG |
4 | 9G | YEREMIYA WAHYU SAPUTRA |
5 | 9G | YESAYA WAHYU SAPUTRA |
6 | 9G | YOEL KRISTRIAN BAYU NUGROHO |
7 | 9G | KAYLA ARITA ORMANDA (PINDAHAN) |
8 | 9G | TWELISA APRILIA |
| |
Arsip Data Siswa
-------------------------------------------------------------------------
DATA KEADAAN KENAIKAN KELAS dan KELULUSAN
SMP NEGERI 1 GUDO
TAHUN PELAJARAN
2022//2023
Update: 8 Juli 2023
Hasil keputusan rapat guru tanggal : 8 Juni 2023 untuk Kelulusan dan 17 Juni 2023 untuk Kenaikan Kelas.
No |
Kelas |
Jumlah Siswa |
Naik Kelas/Lulus |
L |
P |
Jumlah |
L |
P |
Jumlah
|
1 |
VII |
122 | 137 | 259 | 122 | 137 | 259 |
2 |
VIII |
116 | 139 | 255 | 116 | 139 | 255 |
3 |
IX |
113 | 136 | 249 | 113 | 136 | 249 |
|
Jumlah |
251 | 412 | 763 | 251 | 412 | 763 |
---------------------------------------------------------------------------------------