SMP NEGERI 1 GUDO
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Keadaan : Akhir Januari 2021
| No | MATA PELAJARAN | Kelas dan Alokasi Waktu | Kelas dan Jumlah Rombel | Total Rombel | Jumlah JTM | ||||
| VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | ||||
| 1 | Pendidikan Agama dan BP | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 72 |
| 2 | PPKN | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 72 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 24 | 144 |
| 4 | Matematika | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 24 | 120 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 24 | 120 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 96 |
| 7 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 96 |
| 8 | Seni Budaya | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 72 |
| 9 | PJOK | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 72 |
| 10 | Prakarya | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 48 |
| 11 | Mulok Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 48 |
| 12 | Mulok Keagamaan | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 96 |
| 13 | Mulok Diniyah | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 48 |
| 14 | Bimbingan Konseling (BK) | - | - | - | - | - | - | - | 768*) |
| 15 | Bimbingan TIK | - | - | - | - | - | - | - | 768*) |
| - | Jumlah | 46 | 46 | 46 | 104 | 104 | 104 | 312 | 3.104 |
*) Jumlah siswa
- JTM = Jam Tatap Muka
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Keadaan : Awal Januari 2022
| No | MATA PELAJARAN | Jumlah JTM | Keb.Guru | Jml Guru PNS/Honda yg ada | +/- dan Opt | Stelah Opt +/- | GTT |
||
| Hit | Jam Sisa | +/- | Opt | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan BP | 72 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 2 | PPKN | 72 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 3 | Bahasa Indonesia | 144 | 6 | - | 5 | -1 | - | -1 | - |
| 4 | Matematika | 120 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 120 | 5 | - | 6 | +1 | 2 | - | - |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 96 | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| 7 | Bahasa Inggris | 96 | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| 8 | Seni Budaya | 72 | 3 | - | 2 | -1 | - | -1 | - |
| 9 | PJOK | 72 | 3 | - | 2 | -1 | - | -1 | 1 |
| 10 | Prakarya | 48 | 2 | - | - | -2 | - | - | 2 |
| 11 | Mulok Bahasa Jawa | 48 | 2 | - | - | -2 | - | -2 | 2 |
| 12 | Mulok Keagamaan | 96 | 5*) | - | *5) | - | - | - | - |
| 13 | Mulok Diniyah | 48 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 14 | Bimbingan Konseling (BK) | 768 | 5 | - | 2 | -3 | - | -3 | 2 |
| 15 | Bimbingan TIK | 768 | 5 | - | 1 | -4 | - | -4 | - |
| - | Jumlah | 45 | 7 | ||||||
Keterangan
- Jumlah Guru PNS, Pembimbing, dan GTT (45+6) = 51
*) Mulok Keagamaan terdiri dari:
- Mulok keagamaan (Islam) = 4, dan
- Mulok keagamaan (Kristen) = 1
Jumlah semua = 5
Dokumen ANILISIS KEADAAN GURU